» SFC版ドラゴンクエストVI攻略トップ » 特技のデータ
特技のデータ/SFC版ドラゴンクエストVI 幻の大地(スーパーファミコン版DQ6)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest VI ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVIに登場する特技の詳細情報を掲載しています。
INDEX
ドラクエ6の特技について
ドラゴンクエスト6での特技は各キャラクターがレベルアップで覚えるものや、一部の職業へ転職し、その職業の熟練度が一定のランクになって覚えるものがあります。
一部のキャラクター専用の特技を除いて、職業の熟練度が上がればどのキャラクターでも様々な特技を覚えることが可能です。
攻撃系特技
| ◎特技名 | MP | 効果・習得キャラ |
|---|---|---|
| 疾風突き | 0 | 敵1体をターンの最初に攻撃する(威力は80%) |
| 戦士★5/テリーLv.23 | ||
| 火炎斬り | 0 | 敵1体にギラ系の属性ダメージを与える(威力は耐性に応じて0.3~1.3倍) |
| まほう戦士★1 | ||
| 稲妻斬り | 0 | 敵1体にイオ系の属性ダメージを与える(威力は耐性に応じて0.3~1.3倍) |
| まほう戦士★3 | ||
| マヒャド斬り | 0 | 敵1体にヒャド系の属性ダメージを与える(威力は耐性に応じて0.3~1.3倍) |
| まほう戦士★5 | ||
| 真空斬り | 0 | 敵1体にバギ系の属性ダメージを与える(威力は耐性に応じて0.3~1.3倍) |
| 戦士★7/テリーLv.23/ドランゴLv.5/スライムナイトLv.25 | ||
| 諸刃斬り | 0 | 与えたダメージの1/4を自分も受ける(威力は1.5倍) |
| 戦士★4/テリーLv.23 | ||
| ゾンビ斬り | 0 | ゾンビ系モンスターに特効(威力は1.5倍) |
| バトルマスター★2 | ||
| ドラゴン斬り | 0 | ドラゴン系モンスターに特効(威力は1.5倍) |
| バトルマスター★6 | ||
| メタル斬り | 0 | メタル系モンスターに特効(威力は1.5倍+1) |
| バトルマスター★8/ドランゴLv.20 | ||
| 飛び膝蹴り | 0 | 飛行系モンスターに特効(威力は1.5倍) |
| バトルマスター★5/ハッサンLv.5 | ||
| 正拳突き | 0 | 敵1体に威力2倍で攻撃(ミスする可能性もある) |
| 武闘家★5/ハッサン(イベント) | ||
| 捨て身 | 0 | 敵1体に威力2倍の岩石系ダメージを与える/自分へのダメージも2倍になる |
| パラディン★3/ハッサンLv.14 | ||
| 皆殺し | 0 | 自分を含む敵味方からランダムで1体に会心の一撃 |
| 戦士★6/テリーLv.23/キラーマシン2Lv.4 | ||
| 魔神斬り | 0 | 3/8の確率で会心の一撃/それ以外はミス |
| 戦士★8/テリーLv.23/ドランゴLv.9 | ||
| 爆裂拳 | 0 | 対象をランダムで選んで4回攻撃する(威力は50%) |
| 武闘家★8 | ||
| 回し蹴り | 0 | 敵全体を左から順番に攻撃する/右にいくほど威力が低下する |
| 武闘家★2 | ||
| 五月雨剣 | 0 | 敵全体を左から順番に岩石系ダメージを与える/右にいくほど威力が低下する |
| バトルマスター★4/キラーマシン2Lv.4 | ||
| ムーンサルト | 0 | 敵全体を攻撃する(敵の数が多いほど威力が下がる) |
| スーパースター★7 | ||
| 石つぶて | 0 | 敵グループに10~25の岩石系ダメージを与える |
| 盗賊★3/ファーラットLv.7 | ||
| 岩石落とし | 0 | 敵全体に90~130の岩石系ダメージを与える |
| バトルマスター★7/ボストロールLv.30 | ||
| ビッグバン | 30 | 敵全体に300~400のメラ系の属性ダメージを与える |
| はぐれメタル★8/はぐれメタルLv.14 | ||
| かまいたち | 0 | 敵1体にバギ系の属性ダメージを与える |
| 武闘家★3 | ||
| 津波 | 0 | 敵全体に30~40のバギ系の属性ダメージを与える(戦闘する場所によっては失敗する) |
| 賢者★4 | ||
| 地響き | 0 | 敵全体に50~65のバギ系の属性ダメージを与える(戦闘する場所によっては失敗する) |
| レンジャー★4/ボストロールLv.10 | ||
| 真空波 | 0 | 敵全体にバギ系の属性ダメージを与える |
| パラディン★2 | ||
| グランドクロス | 20 | 敵グループに180~210のバギ系の属性ダメージを与える |
| パラディン★8 | ||
| 稲妻 | 0 | 敵全体に40~50のイオ系の属性ダメージを与える |
| スーパースター★3/レッサーデーモンLv.15 | ||
| ギガスラッシュ | 20 | 敵グループに350~410のデイン系の属性ダメージを与える |
| 勇者★6 | ||
| ジゴスパーク | 25 | 敵全体に210~290のデイン系の属性ダメージを与える |
| 勇者★7/はぐれメタル★7 | ||
| 火柱 | 0 | 敵1体に170~190の火炎ダメージを与える(戦闘する場所によっては失敗する) |
| レンジャー★7 | ||
| マグマ | 0 | 敵全体に70~85の火炎ダメージを与える(戦闘する場所によっては失敗する) |
| まほう戦士★7/ばくだんいわLv.15 | ||
| マダンテ | ALL | 敵全体に使用したMPの3倍の火炎ダメージを与える |
| はぐれメタル★6/バーバラ(イベント)/はぐれメタルLv.7 | ||
| 火の息 | 0 | 敵全体に6~10の火炎ダメージを与える |
| ドラゴン★1 | ||
| 火炎の息 | 0 | 敵全体に30~40の火炎ダメージを与える |
| 魔物使い★6/ドラゴン★3/ドランゴLv.5 | ||
| 激しい炎 | 0 | 敵全体に65~85の火炎ダメージを与える |
| ドラゴン★5/ドランゴLv.15 | ||
| 灼熱 | 0 | 敵全体に150~170の火炎ダメージを与える |
| ドラゴン★7/ドランゴLv.30/ルーキーLv.90/スライムLv.90 | ||
| 冷たい息 | 0 | 敵全体に13~16の氷結ダメージを与える |
| 魔物使い★5/ドラゴン★2/キメイラLv.5 | ||
| 氷の息 | 0 | 敵全体に50~60の氷結ダメージを与える |
| ドラゴン★4/キメイラLv.18 | ||
| 凍える吹雪 | 0 | 敵全体に120~140の氷結ダメージを与える |
| ドラゴン★6/キメイラLv.30 | ||
| 輝く息 | 0 | 敵全体に210~230の氷結ダメージを与える |
| ドラゴン★8/ルーキー(イベント) | ||
| 軍隊呼び | 0 | 対象をランダムで選んで4回攻撃する(威力はLv.×2+25) |
| 商人★8/ランプのまおうLv.15 | ||
| 体当たり | 0 | 敵1体にダメージを与えるが自分もダメージを受ける(威力はどちらも現在HPの80%) |
| 商人★6/キングスライムLv.10/ばくだんいわLv.10/ボストロールLv.25 | ||
| 急所突き | 0 | 敵1体を即死させる/失敗した場合は威力50%のダメージ |
| 武闘家★6 | ||
| 突き飛ばし | 0 | 敵1体を吹き飛ばす |
| 盗賊★4/キングスライムLv.7/ボストロールLv.5 | ||
| 巴投げ | 0 | 敵1体を吹き飛ばす |
| 武闘家★7/くさったしたいLv.20 | ||
| 地割れ | 0 | 敵全体を即死させる |
| 賢者★5/ボストロールLv.15 | ||
| 死の踊り | 0 | 敵全体を即死させる |
| 踊り子★8/スーパーテンツクLv.15/くさったしたいLv.25 | ||
回復系特技
| ◎特技名 | MP | 効果・習得キャラ |
|---|---|---|
| 寝る | 0 | 移動中に眠り状態となり、1歩あるくごとにHP・MPが1ポイント回復する |
| 遊び人★5 | ||
| 瞑想 | 0 | 自分のHPを500ポイント回復する |
| 勇者★5/ばくだんいわLv.30 | ||
| ハッスルダンス | 0 | 仲間全員のHPを70~80ポイント回復する |
| スーパースター★6 | ||
| 精霊の歌 | 20 | 仲間全員を1/2の確率で蘇生させてHPを完全に回復する(効果は次のターン) |
| スーパースター★8/スーパーテンツクLv.27 | ||
| メガザルダンス | 0 | 自分の命を犠牲に仲間全員を1/2の確率で蘇生させてHPを完全に回復する |
| スーパースター★4/スーパーテンツクLv.23 | ||
補助系特技
| ◎特技名 | MP | 効果・習得キャラ |
|---|---|---|
| 力溜め | 0 | 次のターンの攻撃威力を2倍~2.5倍にする |
| 商人★2/キングスライムLv.5 | ||
| 気合い溜め | 0 | 次のターンの攻撃威力を2倍~2.5倍にする/攻撃が必中になる |
| 戦士★2/テリーLv.23/スライムナイトLv.13/ダークホーンLv.10 | ||
| まねまね | 0 | 敵から受けた攻撃をそのままやり返す(失敗する攻撃もある) |
| 遊び人★7/どろにんぎょうLv.17 | ||
| 受け流し | 0 | 攻撃を自分以外の敵か仲間に受け流す |
| 踊り子★5/バトルマスター★3/スライムナイトLv.18/どろにんぎょうLv.20 | ||
| 追い風 | 0 | 1度だけ火炎や氷結などの攻撃を跳ね返す |
| レンジャー★8/ランプのまおうLv.23 | ||
| みかわし脚 | 0 | 1~2回行動するまで回避率を2倍にする |
| 武闘家★4/踊り子★2/どろにんぎょうLv.3/レッサーデーモンLv.13 | ||
| 身代わり | 0 | そのターンの仲間1人が受ける攻撃を自分がすべて受ける |
| パラディン★1 | ||
| 仁王立ち | 0 | そのターンの仲間全員が受ける攻撃を自分がすべて受ける |
| パラディン★6/ハッサンLv.18/ボストロールLv.20 | ||
| 大防御 | 0 | そのターンに自分が受けるダメージを1/10にする |
| レンジャー★6/ばくだんいわLv.20 | ||
| 召喚 | 20 | 精霊を呼び出して戦闘メンバーに加える |
| 賢者★4 | ||
| 変身 | 0 | 怪物に変身して戦う |
| アモスLv.15/どろにんぎょうLv.25 | ||
| 甘い息 | 0 | 敵グループを眠らせる |
| 魔物使い★2/リップスLv.10 | ||
| メダパニダンス | 0 | 敵グループを混乱させる |
| 踊り子★4/スーパーテンツクLv.5 | ||
| 焼けつく息 | 0 | 敵グループを麻痺させる |
| 魔物使い★7/くさったしたいLv.18 | ||
| 毒の息 | 0 | 敵グループを毒にする |
| 魔物使い★3/くさったしたいLv.5 | ||
| 猛毒の霧 | 0 | 敵グループを猛毒にする |
| レンジャー★2/くさったしたいLv.10 | ||
| 砂煙 | 0 | 敵全体の命中率を下げる |
| 盗賊★1 | ||
| 眩しい光 | 0 | 1~2回行動するまで敵全体の命中率を下げる |
| レンジャー★5/スーパースター★1/ダークホーンLv.15 | ||
| 踊り封じ | 0 | 敵グループの踊り系特技を封じる |
| 踊り子★6/スーパーテンツクLv.20 | ||
| 誘う踊り | 0 | 敵1体を1回だけ行動不能にする |
| 踊り子★1/どろにんぎょうLv.10/スーパーテンツクLv.2 | ||
| 足払い | 0 | 敵1体を1回だけ行動不能にする |
| 武闘家★1/どろにんぎょうLv.7 | ||
| 舐めまわし | 0 | 敵1体を1回だけ行動不能にする |
| 遊び人★3/リップスLv.2/くさったしたいLv.5 | ||
| 百列舐め | 0 | 敵1体を1回だけ行動不能にして守備力を0にする |
| 魔物使い★4/遊び人★6/リップスLv.7 | ||
| 雄たけび | 0 | 敵全体を1回だけ行動不能にする |
| 商人★5/ダークホーンLv.7 | ||
| 不気味な光 | 0 | 敵グループの耐性を下げて呪文を効きやすくする |
| スーパースター★5/レッサーデーモンLv.5 | ||
| 不思議な踊り | 0 | 敵1体のMPを減らす(効果量はレベル依存) |
| 踊り子★3/商人★4/リップスLv.15/どろにんぎょうLv.1/スーパーテンツクLv.2 | ||
| マホトラ踊り | 0 | 敵1体からMPを吸収する(効果量はレベル依存) |
| 踊り子★7/スーパーテンツクLv.10 | ||
| いてつく波動 | 0 | 敵全体の状態変化を無効化する |
| 勇者★2 |
その他の特技
| ◎特技名 | MP | 効果・習得キャラ |
|---|---|---|
| ぱふぱふ | 0 | 敵1体を1回だけ行動不能にする |
| 遊び人★4/キングスライムLv.4 | ||
| 口笛 | 0 | 敵を呼び寄せる |
| 遊び人★2 | ||
| 忍び足 | 0 | 一定歩数の間エンカウント率が半減する |
| 盗賊★6 | ||
| 鷹の目 | 0 | 近くにある町や城/ダンジョンなどの場所(距離)がわかる |
| 盗賊★2 | ||
| 盗賊の鼻 | 0 | 現在のフロアにあるお宝の数がわかる |
| 盗賊★7 | ||
| 穴掘り | 0 | 地面からアイテムやゴールドを掘り出す |
| 商人★3 | ||
| 大声 | 15 | 宿屋・教会・行ったことのある店をランダムで呼び出す |
| 商人★7 | ||
| 思い出す | 0 | 覚えた言葉を3個思い出す |
| 主人公Lv.1 | ||
| もっと思い出す | 0 | 覚えた言葉を10個思い出す |
| 主人公Lv.10 | ||
| 深く思い出す | 0 | 覚えた言葉を32個思い出す |
| 主人公Lv.18 | ||
| 忘れる | 0 | 覚えた言葉を削除する |
| 主人公Lv.13 | ||
| 遊び | 0 | 戦闘中に覚えている遊びをランダムで発動する |
| 遊び人★1 |

このページの先頭へ
