城や町の店情報/SFC版ドラゴンクエストVI 幻の大地(スーパーファミコン版DQ6)攻略・全マップ完備 / Dragon Quest VI ─ ピドリオ.com
ここでは、SFC版ドラゴンクエストVIの店情報を掲載しています。
夢の世界の店情報
【夢の世界】ライフコッドの村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| キメラの翼 | 25G |
| 皮の帽子 | 65G |
| 木の帽子 | 120G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| ひのきの棒 | 10G |
| 竹の槍 | 50G |
| 銅の剣 | 270G |
| 旅人の服 | 70G |
| 皮の鎧 | 180G |
| 皮の盾 | 70G |
| 精霊の鎧 | 7000G |
【夢の世界】シエーナの町の店情報
| 道具屋1 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| キメラの翼 | 25G |
| 道具屋2 |
| 名称 | 価格 |
| 毒消し草 | 10G |
| 満月草 | 30G |
| 聖水 | 20G |
| 盗賊の鍵 | 470G |
| 旅の商人 |
| 名称 | 価格 |
| 世界地図 | 200~2000G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 竹の槍 | 50G |
| こん棒 | 110G |
| 銅の剣 | 270G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 旅人の服 | 70G |
| 皮の鎧 | 180G |
| 鱗の鎧 | 350G |
| 皮の盾 | 70G |
| 鱗の盾 | 180G |
| 皮の帽子 | 65G |
| バザー:期間1 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草×6・聖水 | 50G |
| 皮の鎧 | 200G |
| お鍋の蓋 | 100G |
| 皮の盾 | 115G |
| バザー:期間2 |
| 名称 | 価格 |
| アモールの水×3・キメラの翼 | 400G |
| 皮の腰巻き | 200G |
| ステテコパンツ | 1000G |
| とがったホネ | 130G |
【夢の世界】レイドック城下町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| こん棒 | 110G |
| おおきづち | 220G |
| 銅の剣 | 270G |
| ブーメラン | 420G |
| 石の斧 | 550G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 皮の鎧 | 180G |
| 鱗の鎧 | 350G |
| 皮の盾 | 70G |
| 鱗の盾 | 180G |
| 皮の帽子 | 65G |
| 木の帽子 | 120G |
【夢の世界】アモールの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 毒消し草 | 10G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| アモールの水 | 120G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鉄の爪 | 700G |
| くさり鎌 | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| 鋼の剣 | 2000G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 青銅の鎧 | 700G |
| 鉄の胸当て | 1000G |
| 鉄の鎧 | 1200G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 毛皮のフード | 400G |
| 鉄兜 | 1100G |
【夢の世界】ダーマ神殿の店情報
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼の剣 | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| 破邪の剣 | 4400G |
| とがったホネ | 110G |
| 石のキバ | 240G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ただの布切れ | 25G |
| 皮の腰巻き | 220G |
| 毛皮のマント | 550G |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| スライムの服 | 330G |
| とんがり帽子 | 70G |
【夢の世界】カルカドの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 満月草 | 30G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |
| 月の扇 | 5500G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| 亀の甲羅 | 2500G |
| 銀の胸当て | 3200G |
| 魔法の盾 | 5000G |
| 貝がら帽子 | 250G |
| 銀の髪飾り | 450G |
【夢の世界】クリアベールの町の店情報
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| おおかなづち | 1800G |
| バトルアックス | 4300G |
| 破邪の剣 | 4400G |
| まどろみの剣 | 6300G |
| 鋼のムチ | 7400G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| 銀の胸当て | 3200G |
| シルバーメイル | 6300G |
| 魔法の盾 | 5000G |
| 鉄兜 | 1100G |
| 鉄仮面 | 3500G |
【夢の世界】カルベローナの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 聖水 | 20G |
| 鋼のキバ | 2000G |
| 鉄仮面 | 3500G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| まどろみの剣 | 6300G |
| 魔封じの杖 | 6000G |
| 月の扇 | 5500G |
| カルベロビュート | 13000G |
| ゾンビキラー | 18000G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 魔導士のローブ | 4200G |
| マジカルスカート | 6700G |
| 魔法の鎧 | 7500G |
| 魔法の盾 | 5000G |
現実の世界の店情報
【現実の世界】トルッカの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| 金のブレスレット | 350G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| いばらのムチ | 350G |
| 鉄の爪 | 700G |
| くさり鎌 | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| 武器屋2 |
| 名称 | 価格 |
| チェーンクロス | 1200G |
| おおかなづち | 1800G |
| 鋼の剣 | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 青銅の鎧 | 700G |
| 鉄の胸当て | 1000G |
| 鉄の鎧 | 1200G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 鉄兜 | 1100G |
【現実の世界】サンマリーノの町の店情報
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| いばらのムチ | 350G |
| ブーメラン | 420G |
| 石の斧 | 550G |
| 鉄の爪てつのツメ | 700G |
| くさり鎌 | 1100G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 皮の鎧 | 180G |
| 鱗の鎧 | 350G |
| 皮のドレス | 380G |
| 鱗の盾 | 180G |
| 皮の帽子 | 65G |
| 木の帽子 | 120G |
【現実の世界】レイドック城下町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 道具屋2(宿屋) |
| 名称 | 価格 |
| 満月草 | 30G |
| 金のブレスレット | 350G |
| 盗賊の鍵 | 470G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| いばらのムチ | 350G |
| 鉄の爪 | 700G |
| くさり鎌 | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鎖帷子 | 500G |
| 毛皮のマント | 550G |
| 青銅の鎧 | 700G |
| 貴族の服 | 800G |
| 踊り子の服 | 1300G |
| 青銅の盾 | 370G |
【現実の世界】アモールの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 毒消し草 | 10G |
| キメラの翼 | 25G |
| 満月草 | 30G |
| アモールの水 | 120G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鉄の爪 | 700G |
| くさり鎌 | 1100G |
| チェーンクロス | 1200G |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| おおかなづち | 1800G |
| 鋼の剣 | 2000G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 青銅の鎧 | 700G |
| 鉄の胸当て | 1000G |
| 鉄の鎧 | 1200G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 毛皮のフード | 400G |
| 鉄兜 | 1100G |
【現実の世界】ゲントの村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| 満月草 | 30G |
| キメラの翼 | 25G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鉄の杖 | 850G |
| おおかなづち | 1800G |
| 鋼の剣 | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| 破邪の剣 | 4400G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鉄の鎧 | 1200G |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| みかわしの服 | 3000G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 銀の髪飾り | 450G |
| 鉄兜 | 1100G |
【現実の世界】モンストルの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| 満月草 | 30G |
| キメラの翼 | 25G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 石のキバ | 240G |
| 鉄の爪 | 700G |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| 鋼のキバ | 2000G |
| 鋼の剣 | 2000G |
| 破邪の剣 | 4400G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 毛皮のマント | 550G |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| みかわしの服 | 3000G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 貝がら帽子 | 250G |
| 鉄兜 | 1100G |
【現実の世界】アークボルト城の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| キメラの翼 | 25G |
| 金のブレスレット | 350G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼の剣 | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| バトルアックス | 4300G |
| 破邪の剣 | 4400G |
| 鋼のムチ | 7400G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| 銀の胸当て | 3200G |
| 踊り子の服 | 1300G |
| 鉄の盾 | 720G |
| 魔法の盾 | 5000G |
| 鉄仮面 | 3500G |
【現実の世界】ホルコッタの村の店情報
| よろず屋 |
| 名称 | 価格 |
| 石の斧 | 550G |
| 亀の甲羅 | 2500G |
| 毛皮のマント | 550G |
| 毛皮のフード | 400G |
| 薬草 | 8G |
| 聖水 | 20G |
【現実の世界】クリアベールの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| ヘアバンド | 150G |
| 銀の髪飾り | 450G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| おおかなづち | 1800G |
| バトルアックス | 4300G |
| 破邪の剣 | 4400G |
| まどろみの剣 | 6300G |
| 月の扇 | 5500G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼の鎧 | 2300G |
| 銀の胸当て | 3200G |
| シルバーメイル | 6300G |
| 魔法の盾 | 5000G |
| 鉄兜 | 1100G |
| 鉄仮面 | 3500G |
【現実の世界】フォーン城の店情報
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| バトルアックス | 4300G |
| まどろみの剣 | 6300G |
| 魔封じの杖 | 6000G |
| のこぎり刀 | 9800G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| みかわしの服 | 3000G |
| 銀の胸当て | 3200G |
| 魔導士のローブ | 4200G |
| 厚手の鎧 | 5000G |
| 魔法の盾 | 5000G |
| 鉄仮面 | 3500G |
【現実の世界】ペスカニの村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 貝がら帽子 | 250G |
| ピンクパール | 1500G |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 10G |
| 満月草 | 30G |
【現実の世界】マウントスノーの村(解放後)の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 毒消し草 | 30G |
| 聖水 | 20G |
| キメラの翼 | 25G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 鋼のキバ | 2000G |
| 鋼のムチ | 7400G |
| まどろみの剣 | 6300G |
| のこぎり刀 | 9800G |
| ウォーハンマー | 12000G |
| 厚手の鎧 | 5000G |
【現実の世界】ダーマ南の井戸の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| スライムピアス | 650G |
| 網タイツ | 3200G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| のこぎり刀 | 9800G |
| ウォーハンマー | 12000G |
| ゾンビキラー | 18000G |
| 炎のブーメラン | 13000G |
| 炎の剣 | 22500G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ドラゴンメイル | 12000G |
| 水の羽衣 | 14800G |
| 炎の鎧 | 15000G |
| 鉄仮面 | 3500G |
| 知力の兜 | 13000G |
| スライムメット | 2000G |
【現実の世界】ロンガデセオの町の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| キメラの翼 | 25G |
| お洒落なバンダナ | 500G |
| 蝶ネクタイ | 2400G |
| 武器屋1 |
| 名称 | 価格 |
| バトルアックス | 4300G |
| のこぎり刀 | 9800G |
| ウォーハンマー | 12000G |
| ゾンビキラー | 18000G |
| 武器屋2 |
| 名称 | 価格 |
| とがったホネ | 110G |
| 刃のブーメラン | 1500G |
| 鋼のキバ | 2000G |
| モーニングスター | 3000G |
| 月の扇 | 5500G |
| まどろみの剣 | 6300G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| バニースーツ | 3300G |
| シルバーメイル | 6300G |
| ドラゴンメイル | 12000G |
| 水の羽衣 | 14800G |
| 鉄仮面 | 3500G |
| 魔法の盾 | 5000G |
【現実の世界】ガンディーノ城下町の店情報
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| ゆうわくの剣 | 9800G |
| ウォーハンマー | 12000G |
| 海鳴りの杖 | 14000G |
| ゾンビキラー | 18000G |
| 炎の剣 | 22500G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| 踊り子の服 | 1300G |
| シルバーメイル | 6300G |
| ドラゴンメイル | 12000G |
| 炎の盾 | 17000G |
【現実の世界】ライフコッドの村の店情報
| よろず屋 |
| 名称 | 価格 |
| ウォーハンマー | 12000G |
| ゾンビキラー | 18000G |
| ドラゴンメイル | 12000G |
| 水の羽衣 | 14800G |
| うさみみバンド | 750G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| ひのきの棒 | 10G |
| 竹の槍 | 50G |
| 銅の剣 | 270G |
| 旅人の服 | 70G |
| 皮の鎧 | 180G |
| 皮の盾 | 70G |
はざまの世界の店情報
【はざまの世界】絶望の町の店情報
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| ウォーハンマー | 12000>G |
| ゾンビキラー | 18000>G |
| 吹雪の剣 | 21000>G |
| 太陽の扇 | 22000>G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ギガントアーマー | 23000>G |
| 水の羽衣 | 14800>G |
| オーガシールド | 20000>G |
| 知力の兜 | 13000>G |
【はざまの世界】欲望の町の店情報
| よろず屋 |
| 名称 | 価格 |
| 薬草 | 8G |
| 満月草 | 30G |
| お洒落なバンダナ | 500G |
| 網タイツ | 3200G |
| 武器屋 |
| 名称 | 価格 |
| 魔神のかなづち | 15000G |
| 皆殺しの剣 | 29000G |
| ビッグボウガン | 37000G |
| 魔獣のキバ | 17000G |
| 防具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ギガントアーマー | 23000G |
| ミラーアーマー | 30000G |
| 破滅の盾 | 5300G |
| 水鏡の盾 | 33000G |
| グレートヘルム | 25000G |
隠しダンジョンの店情報
【夢の世界】デスコッドの村の店情報
| 道具屋 |
| 名称 | 価格 |
| ドラゴンの悟り | 30000G |
| 復活の杖 | 40000G |